Unit Facilities and Amenities Management
| Icon | ID | Name (Arabic) | Name (English) | Active | Created At | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | شرفة | Balcony | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 15 | مجفف | Dryer | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 7 | مصعد | Elevator | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 11 | حديقة | Garden | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 9 | صالة ألعاب رياضية | Gym | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 16 | إنترنت | Internet | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 6 | موقف سيارات | Parking | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 8 | أمن | Security | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 13 | تخزين | Storage | Yes | 2026-01-11 10:37:29 | |||
| 10 | مسبح | Swimming Pool | Yes | 2026-01-11 10:37:29 |
Showing 1 to 10 of 12 unit facilities and amenities